| 掲載項目 | ||
|---|---|---|
| 企業名 | 設立年月 | 前年比 |
| 本社所在地 | 資本金 | 申告所得額 |
| 電話番号 | 決算年月 | 当期利益 |
| 業種・業態 | 売上高 | |
| 調査期間 | (平成18年4月〜平成19年3月期分) |
|---|---|
| 掲載企業数 | 9,059社(東日本4,522社・西日本4,537社) |
| ☆好評発売中! |
| 全国優秀小売業の売上高を 本紙独自の調査で都道府県別に 集計、ランキングとしてまとめ 毎年ご好評いただいております。 2008年版は本社所在地、電話番号をはじめ以下の最新情報もくわしく掲載。 お取扱いに便利なファイリングフォームで発売いたします。 あなたのマーケティングに欠かせない有効資料です。 価格据え置きで、お求めやすい東・西別注文またはお得なセット注文が可能です。 ☆尚、タイハン特報購読者様には読者価格で販売いたします。価格はこちら |
| RANKING2008 価格表 |
振込み手数料はご負担願います。
*返品は固くお断り致します。
| 東 日 本 | 西 日 本 | ||||||||
| 府県名 | 企業数(社) | 府県名 | 企業数(社) | 府県名 | 企業数(社) | 府県名 | 企業数(社) | 府県名 | 企業数(社) |
| 東京都 | 1404 | 栃木県 | 94 | 大阪府 | 606 | 奈良県 | 90 | 高知県 | 87 |
| 北海道 | 680 | 群馬県 | 116 | 愛知県 | 413 | 和歌山県 | 43 | 福岡県 | 449 |
| 青森県 | 94 | 埼玉県 | 260 | 岐阜県 | 90 | 鳥取県 | 72 | 佐賀県 | 93 |
| 岩手県 | 119 | 千葉県 | 168 | 三重県 | 104 | 島根県 | 79 | 長崎県 | 138 |
| 宮城県 | 167 | 神奈川県 | 285 | 富山県 | 130 | 岡山県 | 176 | 熊本県 | 148 |
| 秋田県 | 125 | 山梨県 | 77 | 石川県 | 92 | 広島県 | 229 | 大分県 | 92 |
| 山形県 | 119 | 長野県 | 187 | 福井県 | 59 | 山口県 | 102 | 宮崎県 | 926 |
| 福島県 | 138 | 新潟県 | 206 | 滋賀県 | 64 | 徳島県 | 97 | 鹿児島県 | 88 |
| 茨城県 | 82 | 静岡県 | 201 | 京都府 | 243 | 香川県 | 125 | 沖縄県 | 92 |
| 合計 | 4,522 | 兵庫県 | 340 | 愛媛県 | 100 | 合計 | 4,537 |
||
